UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA
CIDADE: BELEM
CURSO: CINEMA E AUDIOVISUAL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS: 26 + 1 PCD     

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA
MÁXIMAS: A: 854.22 B: 589.58 C: - D: 735.48 E: 719.4 F: 658.53 G: - H: 723.36 I: 675.99 J: 631.62
MÍNIMAS: A: 743.58 B: 589.58 C: - D: 713.94 E: 680.59 F: 658.53 G: - H: 723.36 I: 627.84 J: 631.62

ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA*
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
123121 7 635.43 Classificado(a) na 1ª reoferta
141062 1 655.16 Classificado(a) na 1ª reoferta
162681 1 688.47 Classificado(a) na 1ª reoferta
100143 9 627.84 Classificado(a) na 1ª repescagem
107391 3 713.94 Classificado(a) na 1ª repescagem
116734 1 743.58 Classificado(a) na 1ª repescagem
119580 1 749.69 Classificado(a) na 1ª repescagem
183135 9 629.44 Classificado(a) na 1ª repescagem
150980 1 737.00 Na lista de espera
163050 1 728.86 Na lista de espera
125056 1 728.05 Na lista de espera
178227 1 720.74 Na lista de espera
101562 1 716.23 Na lista de espera
183501 1 715.40 Na lista de espera
113181 7 712.05 Na lista de espera49ª40ª49ª18ª
178312 1 705.76 Na lista de espera
144153 7 704.88 Na lista de espera10ª50ª41ª50ª19ª
177656 1 702.59 Na lista de espera10ª
131361 1 697.33 Na lista de espera11ª
177005 1 696.50 Na lista de espera12ª10ª
130215 7 693.26 Na lista de espera13ª11ª51ª42ª51ª20ª
159920 1 693.02 Na lista de espera14ª11ª
178169 1 691.97 Na lista de espera15ª12ª
141035 3 690.56 Na lista de espera16ª60ª52ª60ª18ª10ª
164930 3 690.18 Na lista de espera17ª61ª53ª61ª19ª11ª
127965 3 688.49 Na lista de espera18ª62ª54ª62ª20ª12ª
159608 1 685.89 Na lista de espera19ª13ª
161235 1 685.84 Na lista de espera20ª14ª
174713 3 684.97 Na lista de espera21ª63ª55ª63ª21ª13ª
132685 7 684.44 Na lista de espera22ª12ª52ª43ª52ª21ª
176849 1 683.74 Na lista de espera23ª15ª
176774 1 683.69 Na lista de espera24ª16ª
164017 1 683.67 Na lista de espera25ª17ª
167086 3 682.57 Na lista de espera26ª64ª56ª64ª22ª14ª
153496 1 680.79 Na lista de espera27ª18ª
129848 1 680.70 Na lista de espera28ª19ª
149815 1 677.84 Na lista de espera29ª20ª
114902 1 676.02 Na lista de espera30ª21ª
126426 7 675.99 Na lista de espera*31ª10ª13ª53ª44ª53ª22ª
112272 7 675.27 Na lista de espera32ª11ª14ª54ª45ª54ª23ª
138369 7 672.34 Na lista de espera33ª12ª15ª55ª46ª55ª24ª
162135 7 670.63 Na lista de espera34ª13ª16ª56ª47ª56ª25ª
115767 3 668.73 Na lista de espera35ª14ª65ª57ª65ª23ª15ª
151380 1 667.30 Na lista de espera36ª22ª
123146 1 665.85 Na lista de espera37ª23ª
173847 7 665.46 Na lista de espera38ª15ª17ª57ª48ª57ª26ª
122745 1 664.66 Na lista de espera39ª24ª
161278 1 662.84 Na lista de espera40ª25ª
120598 7 661.65 Na lista de espera41ª16ª10ª18ª10ª10ª58ª49ª58ª27ª
105386 1 659.14 Na lista de espera42ª26ª
148678 1 657.71 Na lista de espera43ª27ª
113189 1 654.76 Na lista de espera44ª28ª
137195 3 652.81 Na lista de espera45ª17ª66ª58ª66ª24ª16ª
171471 7 649.66 Na lista de espera46ª18ª11ª19ª11ª11ª59ª50ª59ª28ª
114515 3 647.99 Na lista de espera47ª19ª67ª59ª67ª25ª17ª
160988 1 646.10 Na lista de espera48ª29ª
140595 3 644.14 Na lista de espera49ª20ª68ª60ª68ª26ª18ª
116501 1 644.03 Na lista de espera50ª30ª
134406 3 643.57 Na lista de espera51ª21ª69ª61ª69ª27ª19ª10ª10ª
133682 7 642.05 Na lista de espera52ª22ª12ª20ª12ª12ª60ª51ª60ª29ª
174183 1 640.31 Na lista de espera53ª31ª
168953 1 639.66 Na lista de espera54ª32ª
151973 3 638.09 Na lista de espera55ª23ª70ª62ª70ª28ª20ª11ª11ª
164273 1 637.82 Na lista de espera56ª33ª
165330 3 637.80 Na lista de espera57ª24ª71ª63ª71ª29ª21ª12ª12ª
134161 7 635.29 Na lista de espera58ª25ª13ª21ª13ª13ª61ª52ª61ª30ª
175937 7 633.64 Na lista de espera59ª26ª14ª22ª14ª14ª62ª53ª62ª31ª
136074 3 633.18 Na lista de espera60ª27ª72ª64ª72ª30ª22ª13ª13ª
128843 7 629.88 Na lista de espera61ª28ª15ª23ª15ª15ª63ª54ª63ª32ª
102720 1 629.09 Na lista de espera62ª34ª
158174 1 627.97 Na lista de espera63ª35ª
120479 7 627.35 Na lista de espera64ª29ª16ª24ª16ª16ª64ª55ª64ª33ª
127399 7 625.46 Na lista de espera65ª30ª17ª25ª17ª17ª65ª56ª65ª34ª
158712 5 625.02 Na lista de espera66ª31ª51ª43ª51ª32ª
168192 9 625.02 Na lista de espera67ª32ª18ª43ª41ª32ª41ª10ª
166677 7 622.60 Na lista de espera68ª33ª19ª26ª18ª18ª66ª57ª66ª35ª
133891 7 622.56 Na lista de espera69ª34ª20ª27ª19ª19ª67ª58ª67ª36ª
135951 5 621.19 Na lista de espera70ª35ª52ª44ª52ª10ª33ª
176687 3 620.64 Na lista de espera71ª36ª73ª65ª73ª31ª23ª14ª14ª
118375 1 618.42 Na lista de espera72ª36ª
139858 9 617.91 Na lista de espera73ª37ª21ª44ª42ª33ª42ª11ª
103317 7 616.00 Na lista de espera74ª38ª22ª28ª20ª20ª68ª59ª68ª37ª
107989 1 614.64 Na lista de espera75ª37ª
164940 7 612.61 Na lista de espera76ª39ª23ª29ª21ª21ª69ª60ª69ª38ª
167307 1 611.20 Na lista de espera77ª38ª
180553 3 610.08 Na lista de espera78ª40ª74ª66ª74ª32ª24ª15ª15ª
173285 3 609.18 Na lista de espera79ª41ª75ª67ª75ª33ª25ª16ª16ª
129391 5 608.61 Na lista de espera80ª42ª53ª45ª53ª11ª34ª
169465 3 607.62 Na lista de espera81ª43ª76ª68ª76ª34ª26ª17ª17ª
115372 9 607.35 Na lista de espera82ª44ª24ª45ª43ª34ª43ª12ª
147083 3 606.14 Na lista de espera83ª45ª77ª69ª77ª35ª27ª18ª18ª
111282 7 605.51 Na lista de espera84ª46ª25ª30ª22ª22ª70ª61ª70ª39ª
101693 3 605.20 Na lista de espera85ª47ª78ª70ª78ª36ª28ª19ª19ª
168757 5 604.89 Na lista de espera86ª48ª54ª46ª54ª12ª35ª
169874 1 604.49 Na lista de espera87ª39ª
183171 7 602.93 Na lista de espera88ª49ª26ª31ª23ª23ª71ª62ª71ª40ª
144474 7 602.89 Na lista de espera89ª50ª27ª32ª24ª24ª72ª63ª72ª41ª
142686 1 602.22 Na lista de espera90ª40ª
171614 5 600.58 Na lista de espera91ª51ª55ª47ª55ª13ª36ª
144454 3 599.39 Na lista de espera92ª52ª79ª71ª79ª37ª29ª20ª20ª
102522 1 596.84 Na lista de espera93ª41ª
150260 7 596.11 Na lista de espera94ª53ª28ª33ª25ª25ª73ª64ª73ª42ª
141354 1 593.66 Na lista de espera95ª42ª
129847 7 591.89 Na lista de espera96ª54ª29ª34ª26ª26ª74ª65ª74ª43ª
173272 1 591.42 Na lista de espera97ª43ª
130628 7 589.18 Na lista de espera98ª55ª30ª35ª27ª27ª75ª66ª75ª44ª
130723 7 588.79 Na lista de espera99ª56ª31ª36ª28ª28ª76ª67ª76ª45ª
143615 3 588.50 Na lista de espera100ª57ª80ª72ª80ª38ª30ª21ª21ª
114436 3 587.64 Na lista de espera101ª58ª81ª73ª81ª39ª31ª22ª22ª
164590 3 584.65 Na lista de espera102ª59ª82ª74ª82ª40ª32ª23ª23ª
158594 7 583.99 Na lista de espera103ª60ª32ª37ª29ª29ª77ª68ª77ª46ª
154284 1 582.54 Na lista de espera104ª44ª
134494 3 581.57 Na lista de espera105ª61ª83ª75ª83ª41ª33ª24ª24ª
114851 1 581.50 Na lista de espera106ª45ª
141216 3 580.34 Na lista de espera107ª62ª84ª76ª84ª42ª34ª25ª25ª
154052 3 580.07 Na lista de espera108ª63ª85ª77ª85ª43ª35ª26ª26ª
137305 7 579.85 Na lista de espera109ª64ª33ª38ª30ª30ª78ª69ª78ª47ª
124866 7 579.68 Na lista de espera110ª65ª34ª39ª31ª31ª79ª70ª79ª48ª
156765 3 579.19 Na lista de espera111ª66ª86ª78ª86ª44ª36ª27ª27ª
113943 7 578.62 Na lista de espera112ª67ª35ª40ª32ª32ª80ª71ª80ª49ª
153289 5 578.53 Na lista de espera113ª68ª56ª48ª56ª14ª37ª
100060 7 578.45 Na lista de espera114ª69ª36ª41ª33ª33ª81ª72ª81ª50ª
111506 7 578.14 Na lista de espera115ª70ª37ª42ª34ª34ª82ª73ª82ª51ª
140209 9 577.43 Na lista de espera116ª71ª10ª38ª46ª44ª35ª44ª13ª
159019 5 576.03 Na lista de espera117ª72ª11ª57ª49ª57ª15ª38ª
164619 3 575.59 Na lista de espera118ª73ª87ª79ª87ª45ª37ª28ª28ª
163774 1 574.24 Na lista de espera119ª46ª
153307 7 574.02 Na lista de espera120ª74ª39ª43ª35ª35ª83ª74ª83ª52ª
180374 7 571.91 Na lista de espera121ª75ª40ª44ª36ª36ª84ª75ª84ª53ª
125288 1 571.36 Na lista de espera122ª47ª
131483 3 570.70 Na lista de espera123ª76ª88ª80ª88ª46ª38ª29ª29ª
173985 1 569.60 Na lista de espera124ª48ª
170260 7 568.13 Na lista de espera125ª77ª41ª45ª37ª37ª85ª76ª85ª54ª
128253 1 567.03 Na lista de espera126ª49ª
179341 7 566.24 Na lista de espera127ª78ª42ª46ª38ª38ª86ª77ª86ª55ª
172720 1 565.22 Na lista de espera128ª50ª
127339 5 564.26 Na lista de espera129ª79ª12ª58ª50ª58ª16ª39ª
169230 7 557.50 Na lista de espera130ª80ª43ª47ª39ª39ª87ª78ª87ª56ª
138886 9 555.37 Na lista de espera131ª81ª13ª44ª47ª45ª36ª45ª14ª
109503 9 554.36 Na lista de espera132ª82ª14ª45ª48ª46ª37ª46ª15ª
124926 7 551.61 Na lista de espera133ª83ª46ª48ª40ª40ª88ª79ª88ª57ª
132975 7 547.62 Na lista de espera134ª84ª47ª49ª41ª41ª89ª80ª89ª58ª
120276 7 544.87 Na lista de espera135ª85ª48ª50ª42ª42ª90ª81ª90ª59ª
153529 9 544.04 Na lista de espera136ª86ª15ª49ª49ª47ª38ª47ª16ª
182428 9 536.32 Na lista de espera137ª87ª16ª50ª50ª48ª39ª48ª17ª
179398 3 531.90 Na lista de espera138ª88ª89ª81ª89ª47ª39ª30ª30ª
179192 1 525.36 Na lista de espera139ª51ª
158708 1 523.89 Na lista de espera140ª52ª
174331 3 519.57 Na lista de espera141ª89ª90ª82ª90ª48ª40ª31ª31ª
181173 1 515.75 Na lista de espera142ª53ª
108341 5 479.92 Na lista de espera143ª90ª17ª59ª51ª59ª17ª40ª
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023.
GRUPOS DE VAGA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.